| 指标 | W | w | X | b |
|---|---|---|---|---|
| 累计指数 | 5.00% | 100.00% | 粉丝量 | 1 |
| 关注数 | 0.5 | |||
| 微博数 | 1 | |||
| 发布指数 | 20.00% | 80.00% | 新增微博 | 1 |
| 新增原创 | 10 | |||
| 图片 | 2 | |||
| 视频 | 3 | |||
| 100.00% | 发博均衡值 | 2 | ||
| 互动指数 | 65.00% | 100.00% | 阅读量 | 2 |
| 被转发 | 0.1 | |||
| 原创被转发 | 0.1 | |||
| 被评论 | 0.2 | |||
| 原创被评论 | 0.2 | |||
| 点赞数 | 0.2 | |||
| 活跃指数 | 10.00% | 100.00% | 粉丝变化值 | 0.5 |
| 主动评论数 | 1 | |||
| 主动转发数 | 1 |
| 指标 | W | w | X | b |
|---|---|---|---|---|
| 发布指数 | 40.00% | 80.00% | 新增微博 | 5 |
| 20.00% | 新增原创 | 10 | ||
| 发博均衡值 | 10 | |||
| 互动指数 | 50.00% | 100.00% | 阅读量 | 1 |
| 被转发 | 1 | |||
| 点赞数 | 1 | |||
| 活跃指数 | 10.00% | 100.00% | 粉丝变化值 | 0.5 |
| 主动评论数 | 1 | |||
| 主动转发数 | 1 |

为0| 一级指标 | 二级指标 | 整体权重 | 指标权重 | 标准化方法 |
|---|---|---|---|---|
| 总阅读指数 | 日均阅读数 R/t | 90.00% | 35% | ![]() |
| 平均阅读指数 | 篇均阅读数 R/n | 35% | ![]() |
|
| 头条阅读指数 | 头条日均阅读数 TR/tn | 20% | ![]() |
|
| 原创占比指数 | 原创文章比率 Q1/n | 5% | ![]() |
|
| 可见峰文章占比指数 | 可见峰值流量比率 Q2/n | 5% | ![]() |
|
| 赞阅率指数 | 认同流量贡献率 L/R | 10% | 75% | ![]() |
| 点赞爆点指数 | 认同潜力值 Lmax-Lavg | 25% | ![]() |
|
| PDI=总阅读指数+平均阅读指数+头条阅读指数+原创占比指数+可见峰值文章占比指数+赞阅率指数+点赞爆点指数 | ||||
|
||||
项表征该公众号的总阅读量的影响
项表征该公众号的平均阅读量的影响,高亮部分
即为发文因素的影响,其中为该公众号的发文数,为在所有数据中平均到每个公众号的发文数。当发文数大于平均每个公众号的发文数,该公众号的平均阅读量将得到上升的修正,反之,则得到下降的修正。
项表示该公众号头条文章阅读量的影响
项表征该公众号的原创文章数的影响
项表征该公众号的可见峰值文章数的影响
项表征该公众号的点赞阅率的影响
项表征该公众号在t时间段内点赞极值差的影响,幂指数项是为了在长期时间跨度上对极值进行一个削减。